Zestaw 5 monet
1 złoty 1929 stan 3
1 złoty 1929 stan 3
50 groszy 1923 stan 4
5 groszy 1939 GG stan 3+
5 złotych 1958 rybak, wąska ósemka stan 3
Zestaw 5 monet
1 złoty 1929 stan 3
1 złoty 1929 stan 3
50 groszy 1923 stan 4
5 groszy 1939 GG stan 3+
5 złotych 1958 rybak, wąska ósemka stan 3
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
