złoto pr,0,333
masa łączna 4,5 g, średn. wewn. 16,7 mm
kamień o barwie padparadsza
złoto pr,0,333
masa łączna 4,5 g, średn. wewn. 16,7 mm
kamień o barwie padparadsza
| 1 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 300 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 30 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
