PRL, Ludwik Waryński, 100 zloty 1986, SS, TB series
Jarosław Dąbrowski, 200 zloty 1986, DS series
Tadeusz Kościuszko, 500 zloty 1982, CT series
Mikolaj Kopernik, 1000 zloty 1982, series DY, EE, KF
bank balances
PRL, Ludwik Waryński, 100 zloty 1986, SS, TB series
Jarosław Dąbrowski, 200 zloty 1986, DS series
Tadeusz Kościuszko, 500 zloty 1982, CT series
Mikolaj Kopernik, 1000 zloty 1982, series DY, EE, KF
bank balances
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
