Zestaw 5 atrakcyjnych egzemplarzy z widocznymi już śladami obiegu.
1 i 3 czerwońce z 1937 roku
1, 3, 4 rubli z 1938 roku.
Zestaw 5 atrakcyjnych egzemplarzy z widocznymi już śladami obiegu.
1 i 3 czerwońce z 1937 roku
1, 3, 4 rubli z 1938 roku.
| 1 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||


